본문 바로가기

일상

kb손해보험 다이렉트 자동차보험 할인할증 등급별 적용율

반응형

안녕하세요. 오늘은 KB손해보험 다이렉트 자동차보험의 할인할증 적용율 알아볼게요.

2018년 2월7일부터 변경되었으니 참고하시기 바랍니다. 오늘이 9일이니 적용되었네요 ㅎㅎ

자동차보험의 할인할증제도란? 사고가 없는 경우 보험료를 할인하고 사고가 있는 경우 보험료를 할증함으로써 운전자의 안전운전을 유도하기 위한 제도 입니다.

무사고시 할인, 사고시 할증은 보험가입자의 사고유무 및 내용에 따라 할인할증 등급을 평가 결정하게 되는데요. 자동차보험 최초가입시 11Z등급을 부여하며 무사고시 1등급씩 할인하며 사고가 발생하면 사고점수에 따라 할증 등급이 적용됩니다. 할인할증 등급별 적용율은 최고적용율 200%와 최저적용율30% 사이에서 보험사별 실적통계를 기초로 자율 적용되기 때문에 보험사 마다 적용방식이 조금씩 다릅니다.

할인할증 적용률과 제반 요율요소에 따라 자동차보험료가 결정이 됩니다. 적용율이 낮은 회사의 보험료가 저렴하거나 적용률이 높은 회사의 보험료가 무조건 비싸지 않습니다.

각 보험사의 등급별 적용율 비교는 참고사항이며 보험가입자의 보험료는 직접 비교하여 확인해야 합니다.

다음은 각 자동차보험 할인할증 적용률 현황입니다.(셀파일은 하단에서 다운로드 받으실 수 있습니다.)

표로 정리해서 올려 드리고 싶었으나... 보험사가 너무 많아서 ^^엑셀로 취합했습니다. 참고부탁드립니다.

<매리츠화재>2018년 1월1일 이후 적용률

1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z
현행(개인용) 185 169 152 138 109
현행(업무용 개인소형) 200 156 153 129 121
현행(업무용 기타) 200 175 152 130 117
현행(영업용 건설기계) 200 200 188 172 126
현행(영업용 기타) 200 200 198 169 134
현행(이륜차)
현행(개인용) 7Z 8Z 9Z 10Z 11Z
현행(업무용 개인소형) 108 97 91 91 82
현행(업무용 기타) 115 105 105 101 88
현행(영업용 건설기계) 117 112 110 105 94
현행(영업용 기타) 122 121 105 100 100
현행(이륜차) 122 119 97 93 93
현행(개인용) 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z
현행(업무용 개인소형) 82 71 64 63 56
현행(업무용 기타) 84 78 68 63 59
현행(영업용 건설기계) 84 75 72 64 62
현행(영업용 기타) 90 76 69 61 59
현행(이륜차) 80 78 71 66 62
104 51 46 40 30
현행(개인용) 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z
현행(업무용 개인소형) 56 52 52 51 49
현행(업무용 기타) 57 51 48 48 43
현행(영업용 건설기계) 58 51 50 49 46
현행(영업용 기타) 56 56 49 43 43
현행(이륜차) 58 57 53 43 42
30 30 30 30 30
현행(개인용) 22Z 23Z 24Z 25Z 26Z
현행(업무용 개인소형) 46 44 40 40 39
현행(업무용 기타) 41 41 38 36 36
현행(영업용 건설기계) 42 42 42 40 39
현행(영업용 기타) 42 42 42 42 41
현행(이륜차) 42 42 42 40 37
30
현행(개인용) 27Z 28Z 29Z 29P
현행(업무용 개인소형) 35 35 34 34
현행(업무용 기타) 36 36 36 36
현행(영업용 건설기계) 39 37 37 37
현행(영업용 기타) 41 37 37 37
현행(이륜차) 37 36 36 36


<한화손해보험 자동차보험> 2018년 1월1일 이후 적용률, 개정(개인용)은 2월21일 이후적용



       2Z        3Z        4Z        5Z        6Z        7Z
현행(개인용) 186 181 153 136 121 110
개정(개인용) 188 176 156 133 122 107
현행(업무용 소형차종) 189 187 158 137 124 113
현행(업무용 기타 및 영업용) 196 181 156 141 138 113
현행(이륜차)
등급      8Z        9Z       10Z       11Z       12Z       13Z
현행(개인용) 101 96 86 81 80 71
개정(개인용) 99 95 85 82 80 70
현행(업무용 소형차종) 105 101 92 83 81 72
현행(업무용 기타 및 영업용) 105 100 96 89 84 75
현행(이륜차) 107 64
등급 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z
현행(개인용) 67 62 59 58 56 53
개정(개인용) 66 64 59 58 56 53
현행(업무용 소형차종) 69 62 61 57 54 51
현행(업무용 기타 및 영업용) 69 61 56 53 50 49
현행(이륜차) 44 41 35 35 35 35
등급 20Z 21Z 22Z 23Z 24Z 25Z
현행(개인용) 50 46 44 43 42 41
개정(개인용) 50 45 44 44 41 40
현행(업무용 소형차종) 50 47 46 43 41 40
현행(업무용 기타 및 영업용) 47 45 43 41 40 38
현행(이륜차) 35 35 35
등급 26Z 27Z 28Z 29Z 29P
현행(개인용) 38 36 34 33 31
개정(개인용) 38 37 35 34 32
현행(업무용 소형차종) 36 34 32 31 30
현행(업무용 기타 및 영업용) 35 33 32 31 30
현행(이륜차)


본인의 자동차보험 할인할증 등급률을 확인하고 싶으신 경우 각 자동차보험사의 고객센터로 문의 하시기 바랍니다. 감사합니다.

자동차보험 할인할증 등급률.xlsx


반응형